Tabela de distribuições

Table A.1: Limite unilateral da cauda direita da distribuição F de Fisher-Snedecor, 0,01 de probabilidade de erro.
GL2
GL1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30
1 4052.181 4999.500 5403.352 5624.583 5763.650 5858.986 5928.356 5981.070 6022.473 6055.847 6083.317 6106.321 6125.865 6142.674 6157.285 6208.730 6239.825 6260.649
2 98.503 99.000 99.166 99.249 99.299 99.333 99.356 99.374 99.388 99.399 99.408 99.416 99.422 99.428 99.433 99.449 99.459 99.466
3 34.116 30.817 29.457 28.710 28.237 27.911 27.672 27.489 27.345 27.229 27.133 27.052 26.983 26.924 26.872 26.690 26.579 26.505
4 21.198 18.000 16.694 15.977 15.522 15.207 14.976 14.799 14.659 14.546 14.452 14.374 14.307 14.249 14.198 14.020 13.911 13.838
5 16.258 13.274 12.060 11.392 10.967 10.672 10.456 10.289 10.158 10.051 9.963 9.888 9.825 9.770 9.722 9.553 9.449 9.379
6 13.745 10.925 9.780 9.148 8.746 8.466 8.260 8.102 7.976 7.874 7.790 7.718 7.657 7.605 7.559 7.396 7.296 7.229
7 12.246 9.547 8.451 7.847 7.460 7.191 6.993 6.840 6.719 6.620 6.538 6.469 6.410 6.359 6.314 6.155 6.058 5.992
8 11.259 8.649 7.591 7.006 6.632 6.371 6.178 6.029 5.911 5.814 5.734 5.667 5.609 5.559 5.515 5.359 5.263 5.198
9 10.561 8.022 6.992 6.422 6.057 5.802 5.613 5.467 5.351 5.257 5.178 5.111 5.055 5.005 4.962 4.808 4.713 4.649
10 10.044 7.559 6.552 5.994 5.636 5.386 5.200 5.057 4.942 4.849 4.772 4.706 4.650 4.601 4.558 4.405 4.311 4.247
11 9.646 7.206 6.217 5.668 5.316 5.069 4.886 4.744 4.632 4.539 4.462 4.397 4.342 4.293 4.251 4.099 4.005 3.941
12 9.330 6.927 5.953 5.412 5.064 4.821 4.640 4.499 4.388 4.296 4.220 4.155 4.100 4.052 4.010 3.858 3.765 3.701
13 9.074 6.701 5.739 5.205 4.862 4.620 4.441 4.302 4.191 4.100 4.025 3.960 3.905 3.857 3.815 3.665 3.571 3.507
14 8.862 6.515 5.564 5.035 4.695 4.456 4.278 4.140 4.030 3.939 3.864 3.800 3.745 3.698 3.656 3.505 3.412 3.348
15 8.683 6.359 5.417 4.893 4.556 4.318 4.142 4.004 3.895 3.805 3.730 3.666 3.612 3.564 3.522 3.372 3.278 3.214
16 8.531 6.226 5.292 4.773 4.437 4.202 4.026 3.890 3.780 3.691 3.616 3.553 3.498 3.451 3.409 3.259 3.165 3.101
17 8.400 6.112 5.185 4.669 4.336 4.102 3.927 3.791 3.682 3.593 3.519 3.455 3.401 3.353 3.312 3.162 3.068 3.003
18 8.285 6.013 5.092 4.579 4.248 4.015 3.841 3.705 3.597 3.508 3.434 3.371 3.316 3.269 3.227 3.077 2.983 2.919
19 8.185 5.926 5.010 4.500 4.171 3.939 3.765 3.631 3.523 3.434 3.360 3.297 3.242 3.195 3.153 3.003 2.909 2.844
20 8.096 5.849 4.938 4.431 4.103 3.871 3.699 3.564 3.457 3.368 3.294 3.231 3.177 3.130 3.088 2.938 2.843 2.778
21 8.017 5.780 4.874 4.369 4.042 3.812 3.640 3.506 3.398 3.310 3.236 3.173 3.119 3.072 3.030 2.880 2.785 2.720
22 7.945 5.719 4.817 4.313 3.988 3.758 3.587 3.453 3.346 3.258 3.184 3.121 3.067 3.019 2.978 2.827 2.733 2.667
23 7.881 5.664 4.765 4.264 3.939 3.710 3.539 3.406 3.299 3.211 3.137 3.074 3.020 2.973 2.931 2.781 2.686 2.620
24 7.823 5.614 4.718 4.218 3.895 3.667 3.496 3.363 3.256 3.168 3.094 3.032 2.977 2.930 2.889 2.738 2.643 2.577
25 7.770 5.568 4.675 4.177 3.855 3.627 3.457 3.324 3.217 3.129 3.056 2.993 2.939 2.892 2.850 2.699 2.604 2.538
26 7.721 5.526 4.637 4.140 3.818 3.591 3.421 3.288 3.182 3.094 3.021 2.958 2.904 2.857 2.815 2.664 2.569 2.503
27 7.677 5.488 4.601 4.106 3.785 3.558 3.388 3.256 3.149 3.062 2.988 2.926 2.871 2.824 2.783 2.632 2.536 2.470
28 7.636 5.453 4.568 4.074 3.754 3.528 3.358 3.226 3.120 3.032 2.959 2.896 2.842 2.795 2.753 2.602 2.506 2.440
29 7.598 5.420 4.538 4.045 3.725 3.499 3.330 3.198 3.092 3.005 2.931 2.868 2.814 2.767 2.726 2.574 2.478 2.412
30 7.562 5.390 4.510 4.018 3.699 3.473 3.304 3.173 3.067 2.979 2.906 2.843 2.789 2.742 2.700 2.549 2.453 2.386
31 7.530 5.362 4.484 3.993 3.675 3.449 3.281 3.149 3.043 2.955 2.882 2.820 2.765 2.718 2.677 2.525 2.429 2.362
32 7.499 5.336 4.459 3.969 3.652 3.427 3.258 3.127 3.021 2.934 2.860 2.798 2.744 2.696 2.655 2.503 2.406 2.340
33 7.471 5.312 4.437 3.948 3.630 3.406 3.238 3.106 3.000 2.913 2.840 2.777 2.723 2.676 2.634 2.482 2.386 2.319
34 7.444 5.289 4.416 3.927 3.611 3.386 3.218 3.087 2.981 2.894 2.821 2.758 2.704 2.657 2.615 2.463 2.366 2.299
35 7.419 5.268 4.396 3.908 3.592 3.368 3.200 3.069 2.963 2.876 2.803 2.740 2.686 2.639 2.597 2.445 2.348 2.281
36 7.396 5.248 4.377 3.890 3.574 3.351 3.183 3.052 2.946 2.859 2.786 2.723 2.669 2.622 2.580 2.428 2.331 2.263
37 7.373 5.229 4.360 3.873 3.558 3.334 3.167 3.036 2.930 2.843 2.770 2.707 2.653 2.606 2.564 2.412 2.315 2.247
38 7.353 5.211 4.343 3.858 3.542 3.319 3.152 3.021 2.915 2.828 2.755 2.692 2.638 2.591 2.549 2.397 2.299 2.232
39 7.333 5.194 4.327 3.843 3.528 3.305 3.137 3.006 2.901 2.814 2.741 2.678 2.624 2.577 2.535 2.382 2.285 2.217
40 7.314 5.179 4.313 3.828 3.514 3.291 3.124 2.993 2.888 2.801 2.727 2.665 2.611 2.563 2.522 2.369 2.271 2.203
45 7.234 5.110 4.249 3.767 3.454 3.232 3.066 2.935 2.830 2.743 2.670 2.608 2.553 2.506 2.464 2.311 2.213 2.144
50 7.171 5.057 4.199 3.720 3.408 3.186 3.020 2.890 2.785 2.698 2.625 2.562 2.508 2.461 2.419 2.265 2.167 2.098
55 7.119 5.013 4.159 3.681 3.370 3.149 2.983 2.853 2.748 2.662 2.589 2.526 2.472 2.424 2.382 2.228 2.129 2.060
60 7.077 4.977 4.126 3.649 3.339 3.119 2.953 2.823 2.718 2.632 2.559 2.496 2.442 2.394 2.352 2.198 2.098 2.028
65 7.042 4.947 4.098 3.622 3.313 3.093 2.928 2.798 2.693 2.607 2.534 2.471 2.417 2.369 2.327 2.172 2.072 2.002
70 7.011 4.922 4.074 3.600 3.291 3.071 2.906 2.777 2.672 2.585 2.512 2.450 2.395 2.348 2.306 2.150 2.050 1.980
75 6.985 4.900 4.054 3.580 3.272 3.052 2.887 2.758 2.653 2.567 2.494 2.431 2.377 2.329 2.287 2.132 2.031 1.960
80 6.963 4.881 4.036 3.563 3.255 3.036 2.871 2.742 2.637 2.551 2.478 2.415 2.361 2.313 2.271 2.115 2.015 1.944
85 6.943 4.864 4.021 3.548 3.240 3.022 2.857 2.728 2.623 2.537 2.464 2.401 2.347 2.299 2.257 2.101 2.000 1.929
90 6.925 4.849 4.007 3.535 3.228 3.009 2.845 2.715 2.611 2.524 2.451 2.389 2.334 2.286 2.244 2.088 1.987 1.916
95 6.909 4.836 3.995 3.523 3.216 2.998 2.833 2.704 2.600 2.513 2.440 2.378 2.323 2.275 2.233 2.077 1.976 1.904
100 6.895 4.824 3.984 3.513 3.206 2.988 2.823 2.694 2.590 2.503 2.430 2.368 2.313 2.265 2.223 2.067 1.965 1.893
110 6.871 4.803 3.965 3.495 3.188 2.970 2.806 2.677 2.573 2.486 2.413 2.350 2.296 2.248 2.206 2.049 1.947 1.875
120 6.851 4.787 3.949 3.480 3.174 2.956 2.792 2.663 2.559 2.472 2.399 2.336 2.282 2.234 2.192 2.035 1.932 1.860
130 6.834 4.772 3.936 3.467 3.161 2.944 2.780 2.651 2.547 2.460 2.387 2.324 2.270 2.222 2.179 2.022 1.920 1.847
140 6.819 4.760 3.925 3.456 3.151 2.933 2.769 2.641 2.536 2.450 2.377 2.314 2.260 2.212 2.169 2.012 1.909 1.836
150 6.807 4.749 3.915 3.447 3.142 2.924 2.761 2.632 2.528 2.441 2.368 2.305 2.251 2.203 2.160 2.003 1.900 1.827
160 6.796 4.740 3.906 3.439 3.134 2.917 2.753 2.624 2.520 2.434 2.360 2.298 2.243 2.195 2.153 1.995 1.892 1.819
170 6.786 4.732 3.899 3.431 3.127 2.910 2.746 2.617 2.513 2.427 2.354 2.291 2.236 2.188 2.146 1.988 1.885 1.811
180 6.778 4.725 3.892 3.425 3.120 2.904 2.740 2.611 2.507 2.421 2.348 2.285 2.230 2.182 2.140 1.982 1.879 1.805
190 6.770 4.719 3.886 3.419 3.115 2.898 2.735 2.606 2.502 2.415 2.342 2.280 2.225 2.177 2.134 1.976 1.873 1.799
200 6.763 4.713 3.881 3.414 3.110 2.893 2.730 2.601 2.497 2.411 2.338 2.275 2.220 2.172 2.129 1.971 1.868 1.794
250 6.737 4.691 3.861 3.395 3.091 2.875 2.711 2.583 2.479 2.392 2.319 2.257 2.202 2.154 2.111 1.953 1.849 1.774
300 6.720 4.677 3.848 3.382 3.079 2.862 2.699 2.571 2.467 2.380 2.307 2.244 2.190 2.142 2.099 1.940 1.836 1.761
350 6.708 4.666 3.838 3.373 3.070 2.854 2.691 2.562 2.458 2.372 2.299 2.236 2.181 2.133 2.090 1.931 1.827 1.752
400 6.699 4.659 3.831 3.366 3.063 2.847 2.684 2.556 2.452 2.365 2.292 2.229 2.175 2.126 2.084 1.925 1.820 1.745
Table A.2: Limite unilateral da cauda direita da distribuição F de Fisher-Snedecor, 0,05 de probabilidade de erro.
GL2
GL1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30
1 161.448 199.500 215.707 224.583 230.162 233.986 236.768 238.883 240.543 241.882 242.983 243.906 244.690 245.364 245.950 248.013 249.260 250.095
2 18.513 19.000 19.164 19.247 19.296 19.330 19.353 19.371 19.385 19.396 19.405 19.413 19.419 19.424 19.429 19.446 19.456 19.462
3 10.128 9.552 9.277 9.117 9.013 8.941 8.887 8.845 8.812 8.786 8.763 8.745 8.729 8.715 8.703 8.660 8.634 8.617
4 7.709 6.944 6.591 6.388 6.256 6.163 6.094 6.041 5.999 5.964 5.936 5.912 5.891 5.873 5.858 5.803 5.769 5.746
5 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 4.704 4.678 4.655 4.636 4.619 4.558 4.521 4.496
6 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 4.027 4.000 3.976 3.956 3.938 3.874 3.835 3.808
7 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637 3.603 3.575 3.550 3.529 3.511 3.445 3.404 3.376
8 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 3.313 3.284 3.259 3.237 3.218 3.150 3.108 3.079
9 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 3.102 3.073 3.048 3.025 3.006 2.936 2.893 2.864
10 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 2.943 2.913 2.887 2.865 2.845 2.774 2.730 2.700
11 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 2.818 2.788 2.761 2.739 2.719 2.646 2.601 2.570
12 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 2.717 2.687 2.660 2.637 2.617 2.544 2.498 2.466
13 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 2.635 2.604 2.577 2.554 2.533 2.459 2.412 2.380
14 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 2.565 2.534 2.507 2.484 2.463 2.388 2.341 2.308
15 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 2.507 2.475 2.448 2.424 2.403 2.328 2.280 2.247
16 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494 2.456 2.425 2.397 2.373 2.352 2.276 2.227 2.194
17 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 2.413 2.381 2.353 2.329 2.308 2.230 2.181 2.148
18 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 2.374 2.342 2.314 2.290 2.269 2.191 2.141 2.107
19 4.381 3.522 3.127 2.895 2.740 2.628 2.544 2.477 2.423 2.378 2.340 2.308 2.280 2.256 2.234 2.155 2.106 2.071
20 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 2.310 2.278 2.250 2.225 2.203 2.124 2.074 2.039
21 4.325 3.467 3.072 2.840 2.685 2.573 2.488 2.420 2.366 2.321 2.283 2.250 2.222 2.197 2.176 2.096 2.045 2.010
22 4.301 3.443 3.049 2.817 2.661 2.549 2.464 2.397 2.342 2.297 2.259 2.226 2.198 2.173 2.151 2.071 2.020 1.984
23 4.279 3.422 3.028 2.796 2.640 2.528 2.442 2.375 2.320 2.275 2.236 2.204 2.175 2.150 2.128 2.048 1.996 1.961
24 4.260 3.403 3.009 2.776 2.621 2.508 2.423 2.355 2.300 2.255 2.216 2.183 2.155 2.130 2.108 2.027 1.975 1.939
25 4.242 3.385 2.991 2.759 2.603 2.490 2.405 2.337 2.282 2.236 2.198 2.165 2.136 2.111 2.089 2.007 1.955 1.919
26 4.225 3.369 2.975 2.743 2.587 2.474 2.388 2.321 2.265 2.220 2.181 2.148 2.119 2.094 2.072 1.990 1.938 1.901
27 4.210 3.354 2.960 2.728 2.572 2.459 2.373 2.305 2.250 2.204 2.166 2.132 2.103 2.078 2.056 1.974 1.921 1.884
28 4.196 3.340 2.947 2.714 2.558 2.445 2.359 2.291 2.236 2.190 2.151 2.118 2.089 2.064 2.041 1.959 1.906 1.869
29 4.183 3.328 2.934 2.701 2.545 2.432 2.346 2.278 2.223 2.177 2.138 2.104 2.075 2.050 2.027 1.945 1.891 1.854
30 4.171 3.316 2.922 2.690 2.534 2.421 2.334 2.266 2.211 2.165 2.126 2.092 2.063 2.037 2.015 1.932 1.878 1.841
31 4.160 3.305 2.911 2.679 2.523 2.409 2.323 2.255 2.199 2.153 2.114 2.080 2.051 2.026 2.003 1.920 1.866 1.828
32 4.149 3.295 2.901 2.668 2.512 2.399 2.313 2.244 2.189 2.142 2.103 2.070 2.040 2.015 1.992 1.908 1.854 1.817
33 4.139 3.285 2.892 2.659 2.503 2.389 2.303 2.235 2.179 2.133 2.093 2.060 2.030 2.004 1.982 1.898 1.844 1.806
34 4.130 3.276 2.883 2.650 2.494 2.380 2.294 2.225 2.170 2.123 2.084 2.050 2.021 1.995 1.972 1.888 1.833 1.795
35 4.121 3.267 2.874 2.641 2.485 2.372 2.285 2.217 2.161 2.114 2.075 2.041 2.012 1.986 1.963 1.878 1.824 1.786
36 4.113 3.259 2.866 2.634 2.477 2.364 2.277 2.209 2.153 2.106 2.067 2.033 2.003 1.977 1.954 1.870 1.815 1.776
37 4.105 3.252 2.859 2.626 2.470 2.356 2.270 2.201 2.145 2.098 2.059 2.025 1.995 1.969 1.946 1.861 1.806 1.768
38 4.098 3.245 2.852 2.619 2.463 2.349 2.262 2.194 2.138 2.091 2.051 2.017 1.988 1.962 1.939 1.853 1.798 1.760
39 4.091 3.238 2.845 2.612 2.456 2.342 2.255 2.187 2.131 2.084 2.044 2.010 1.981 1.954 1.931 1.846 1.791 1.752
40 4.085 3.232 2.839 2.606 2.449 2.336 2.249 2.180 2.124 2.077 2.038 2.003 1.974 1.948 1.924 1.839 1.783 1.744
45 4.057 3.204 2.812 2.579 2.422 2.308 2.221 2.152 2.096 2.049 2.009 1.974 1.945 1.918 1.895 1.808 1.752 1.713
50 4.034 3.183 2.790 2.557 2.400 2.286 2.199 2.130 2.073 2.026 1.986 1.952 1.921 1.895 1.871 1.784 1.727 1.687
55 4.016 3.165 2.773 2.540 2.383 2.269 2.181 2.112 2.055 2.008 1.968 1.933 1.903 1.876 1.852 1.764 1.707 1.666
60 4.001 3.150 2.758 2.525 2.368 2.254 2.167 2.097 2.040 1.993 1.952 1.917 1.887 1.860 1.836 1.748 1.690 1.649
65 3.989 3.138 2.746 2.513 2.356 2.242 2.154 2.084 2.027 1.980 1.939 1.904 1.874 1.847 1.823 1.734 1.676 1.635
70 3.978 3.128 2.736 2.503 2.346 2.231 2.143 2.074 2.017 1.969 1.928 1.893 1.863 1.836 1.812 1.722 1.664 1.622
75 3.968 3.119 2.727 2.494 2.337 2.222 2.134 2.064 2.007 1.959 1.919 1.884 1.853 1.826 1.802 1.712 1.653 1.611
80 3.960 3.111 2.719 2.486 2.329 2.214 2.126 2.056 1.999 1.951 1.910 1.875 1.845 1.817 1.793 1.703 1.644 1.602
85 3.953 3.104 2.712 2.479 2.322 2.207 2.119 2.049 1.992 1.944 1.903 1.868 1.837 1.810 1.786 1.695 1.636 1.593
90 3.947 3.098 2.706 2.473 2.316 2.201 2.113 2.043 1.986 1.938 1.897 1.861 1.830 1.803 1.779 1.688 1.629 1.586
95 3.941 3.092 2.700 2.467 2.310 2.196 2.108 2.037 1.980 1.932 1.891 1.856 1.825 1.797 1.773 1.682 1.622 1.579
100 3.936 3.087 2.696 2.463 2.305 2.191 2.103 2.032 1.975 1.927 1.886 1.850 1.819 1.792 1.768 1.676 1.616 1.573
110 3.927 3.079 2.687 2.454 2.297 2.182 2.094 2.024 1.966 1.918 1.877 1.841 1.810 1.783 1.758 1.667 1.606 1.563
120 3.920 3.072 2.680 2.447 2.290 2.175 2.087 2.016 1.959 1.910 1.869 1.834 1.803 1.775 1.750 1.659 1.598 1.554
130 3.914 3.066 2.674 2.441 2.284 2.169 2.081 2.010 1.953 1.904 1.863 1.827 1.796 1.769 1.744 1.652 1.591 1.547
140 3.909 3.061 2.669 2.436 2.279 2.164 2.076 2.005 1.947 1.899 1.858 1.822 1.791 1.763 1.738 1.646 1.585 1.541
150 3.904 3.056 2.665 2.432 2.274 2.160 2.071 2.001 1.943 1.894 1.853 1.817 1.786 1.758 1.734 1.641 1.580 1.535
160 3.900 3.053 2.661 2.428 2.271 2.156 2.067 1.997 1.939 1.890 1.849 1.813 1.782 1.754 1.729 1.637 1.575 1.531
170 3.897 3.049 2.658 2.425 2.267 2.152 2.064 1.993 1.935 1.887 1.845 1.810 1.778 1.750 1.726 1.633 1.571 1.526
180 3.894 3.046 2.655 2.422 2.264 2.149 2.061 1.990 1.932 1.884 1.842 1.806 1.775 1.747 1.722 1.629 1.567 1.523
190 3.891 3.043 2.652 2.419 2.262 2.147 2.058 1.987 1.929 1.881 1.839 1.803 1.772 1.744 1.719 1.626 1.564 1.519
200 3.888 3.041 2.650 2.417 2.259 2.144 2.056 1.985 1.927 1.878 1.837 1.801 1.769 1.742 1.717 1.623 1.561 1.516
250 3.879 3.032 2.641 2.408 2.250 2.135 2.046 1.976 1.917 1.869 1.827 1.791 1.759 1.732 1.707 1.613 1.550 1.505
300 3.873 3.026 2.635 2.402 2.244 2.129 2.040 1.969 1.911 1.862 1.821 1.785 1.753 1.725 1.700 1.606 1.543 1.497
350 3.868 3.022 2.630 2.397 2.240 2.125 2.036 1.965 1.907 1.858 1.816 1.780 1.748 1.720 1.695 1.601 1.538 1.492
400 3.865 3.018 2.627 2.394 2.237 2.121 2.032 1.962 1.903 1.854 1.813 1.776 1.745 1.717 1.691 1.597 1.534 1.488
Table A.3: Valores da estatística q para teste de Tukey
GL Erro Alfa 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 0.05 3.64 4.60 5.22 5.67 6.03 6.33 6.58 6.80 6.99
0.01 5.70 6.98 7.80 8.42 8.91 9.32 9.67 9.97 10.24
6 0.05 3.46 4.34 4.90 5.30 5.63 5.90 6.12 6.32 6.49
0.01 5.24 6.33 7.03 7.56 7.97 8.32 8.61 8.87 9.10
7 0.05 3.34 4.16 4.68 5.06 5.36 5.61 5.82 6.00 6.16
0.01 4.95 5.92 6.54 7.01 7.37 7.68 7.94 8.17 8.37
8 0.05 3.26 4.04 4.53 4.89 5.17 5.40 5.60 5.77 5.92
0.01 4.75 5.64 6.20 6.62 6.96 7.24 7.47 7.68 7.86
9 0.05 3.20 3.95 4.41 4.76 5.02 5.24 5.43 5.59 5.74
0.01 4.60 5.43 5.96 6.35 6.66 6.91 7.13 7.33 7.49
10 0.05 3.15 3.88 4.33 4.65 4.91 5.12 5.30 5.46 5.60
0.01 4.48 5.27 5.77 6.14 6.43 6.67 6.87 7.05 7.21
11 0.05 3.11 3.82 4.26 4.57 4.82 5.03 5.20 5.35 5.49
0.01 4.39 5.15 5.62 5.97 6.25 6.48 6.67 6.84 6.99
12 0.05 3.08 3.77 4.20 4.51 4.75 4.95 5.12 5.27 5.39
0.01 4.32 5.05 5.50 5.84 6.10 6.32 6.51 6.67 6.81
13 0.05 3.06 3.73 4.15 4.45 4.69 4.88 5.05 5.19 5.32
0.01 4.26 4.96 5.40 5.73 5.98 6.19 6.37 6.53 6.67
14 0.05 3.03 3.70 4.11 4.41 4.64 4.83 4.99 5.13 5.25
0.01 4.21 4.89 5.32 5.63 5.88 6.08 6.26 6.41 6.54
15 0.05 3.01 3.67 4.08 4.37 4.59 4.78 4.94 5.08 5.20
0.01 4.17 4.84 5.25 5.56 5.80 5.99 6.16 6.31 6.44
16 0.05 3.00 3.65 4.05 4.33 4.56 4.74 4.90 5.03 5.15
0.01 4.13 4.79 5.19 5.49 5.72 5.92 6.08 6.22 6.35
17 0.05 2.98 3.63 4.02 4.30 4.52 4.70 4.86 4.99 5.11
0.01 4.10 4.74 5.14 5.43 5.66 5.85 6.01 6.15 6.27
18 0.05 2.97 3.61 4.00 4.28 4.49 4.67 4.82 4.96 5.07
0.01 4.07 4.70 5.09 5.38 5.60 5.79 5.94 6.08 6.20
19 0.05 4.05 4.67 5.05 5.33 5.55 5.73 5.89 6.02 6.14
0.01 2.96 3.59 3.98 4.25 4.47 4.65 4.79 4.92 5.04
20 0.05 2.95 3.58 3.96 4.23 4.45 4.62 4.77 4.90 5.01
0.01 4.02 4.64 5.02 5.29 5.51 5.69 5.84 5.97 6.09
24 0.05 2.92 3.53 3.90 4.17 4.37 4.54 4.68 4.81 4.92
0.01 3.96 4.55 4.91 5.17 5.37 5.54 5.69 5.81 5.92
30 0.05 3.89 4.45 4.80 5.05 5.24 5.40 5.54 5.65 5.76
0.01 2.89 3.49 3.85 4.10 4.30 4.46 4.60 4.72 4.82
40 0.05 2.86 3.44 3.79 4.04 4.23 4.39 4.52 4.63 4.73
0.01 3.82 4.37 4.70 4.93 5.11 5.26 5.39 5.50 5.60
60 0.05 2.83 3.40 3.74 3.98 4.16 4.31 4.44 4.55 4.65
0.01 3.76 4.28 4.59 4.82 4.99 5.13 5.25 5.36 5.45
120 0.05 2.80 3.36 3.68 3.92 4.10 4.24 4.36 4.47 4.56
0.01 3.70 4.20 4.50 4.71 4.87 5.01 5.12 5.21 5.30
Inf 0.05 2.77 3.31 3.63 3.86 4.03 4.17 4.29 4.39 4.47
0.01 3.64 4.12 4.40 4.60 4.76 4.88 4.99 5.08 5.16
Table A.4: Valores críticos da distribuição t de Student bicaudal em diferentes probabilidades.
Área contida nas duas caudas laterais
GL 0.99 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.02 0.01 1E-3
1 0.016 0.079 0.158 0.240 0.325 0.414 2.414 3.078 4.165 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619
2 0.014 0.071 0.142 0.215 0.289 0.365 1.604 1.886 2.282 2.920 4.303 6.965 9.925 31.599
3 0.014 0.068 0.137 0.206 0.277 0.349 1.423 1.638 1.924 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924
4 0.013 0.067 0.134 0.202 0.271 0.341 1.344 1.533 1.778 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610
5 0.013 0.066 0.132 0.199 0.267 0.337 1.301 1.476 1.699 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869
6 0.013 0.065 0.131 0.197 0.265 0.334 1.273 1.440 1.650 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959
7 0.013 0.065 0.130 0.196 0.263 0.331 1.254 1.415 1.617 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408
8 0.013 0.065 0.130 0.195 0.262 0.330 1.240 1.397 1.592 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041
9 0.013 0.064 0.129 0.195 0.261 0.329 1.230 1.383 1.574 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781
10 0.013 0.064 0.129 0.194 0.260 0.328 1.221 1.372 1.559 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587
11 0.013 0.064 0.129 0.194 0.260 0.327 1.214 1.363 1.548 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437
12 0.013 0.064 0.128 0.193 0.259 0.326 1.209 1.356 1.538 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318
13 0.013 0.064 0.128 0.193 0.259 0.325 1.204 1.350 1.530 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221
14 0.013 0.064 0.128 0.193 0.258 0.325 1.200 1.345 1.523 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140
15 0.013 0.064 0.128 0.192 0.258 0.325 1.197 1.341 1.517 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073
16 0.013 0.064 0.128 0.192 0.258 0.324 1.194 1.337 1.512 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015
17 0.013 0.064 0.128 0.192 0.257 0.324 1.191 1.333 1.508 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965
18 0.013 0.064 0.127 0.192 0.257 0.324 1.189 1.330 1.504 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922
19 0.013 0.064 0.127 0.192 0.257 0.323 1.187 1.328 1.500 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883
20 0.013 0.063 0.127 0.192 0.257 0.323 1.185 1.325 1.497 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850
21 0.013 0.063 0.127 0.191 0.257 0.323 1.183 1.323 1.494 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819
22 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.323 1.182 1.321 1.492 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792
23 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.180 1.319 1.489 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768
24 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.179 1.318 1.487 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745
25 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.178 1.316 1.485 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725
26 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.177 1.315 1.483 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707
27 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.176 1.314 1.482 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690
28 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.175 1.313 1.480 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674
29 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.174 1.311 1.479 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659
30 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.322 1.173 1.310 1.477 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646
31 0.013 0.063 0.127 0.191 0.256 0.321 1.172 1.309 1.476 1.696 2.040 2.453 2.744 3.633
32 0.013 0.063 0.127 0.191 0.255 0.321 1.172 1.309 1.475 1.694 2.037 2.449 2.738 3.622
33 0.013 0.063 0.127 0.191 0.255 0.321 1.171 1.308 1.474 1.692 2.035 2.445 2.733 3.611
34 0.013 0.063 0.127 0.191 0.255 0.321 1.170 1.307 1.473 1.691 2.032 2.441 2.728 3.601
